ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 388 | 53 | ||
1 | トップページ | 19.6% | 76 | 33 | |
2 | /index20.rdf | 7.5% | 29 | 16 | |
3 | アーカイブ:2008年5月 | 1.5% | 6 | 4 | |
4 | アーカイブ:2008年7月 | 1.3% | 5 | 3 | |
5 | アーカイブ:2008年6月 | 1.3% | 5 | 3 | |
6 | アーカイブ:2018年9月 | 1.0% | 4 | 3 | |
7 | アクセスランキング 2023-3 | 1.0% | 4 | 2 | |
8 | アーカイブ:2007年5月 | 1.0% | 4 | 4 | |
9 | アーカイブ:2009年1月 | 1.0% | 4 | 4 | |
10 | カテゴリ:おすすめサイト | 1.0% | 4 | 4 | |
11 | カテゴリ:収穫物 | 0.8% | 3 | 3 | |
12 | アーカイブ:2009年11月 | 0.8% | 3 | 3 | |
13 | カテゴリ:おすすめ情報 | 0.8% | 3 | 3 | |
14 | 畑の写真です | 0.8% | 3 | 2 | |
15 | 岡山県内の地図 | 0.8% | 3 | 2 | |
16 | アーカイブ:2009年4月 | 0.8% | 3 | 3 | |
17 | カテゴリ:募集 | 0.8% | 3 | 3 | |
18 | ゴルフ場から見た写真 | 0.8% | 3 | 2 | |
19 | カテゴリ:畑 | 0.8% | 3 | 3 | |
20 | アーカイブ:2008年9月 | 0.8% | 3 | 2 |
2023年06月03日
アクセスランキング 2023-5
2023年05月02日
アクセスランキング 2023-4
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 208 | 42 | ||
1 | /index20.rdf | 22.1% | 46 | 15 | |
2 | トップページ | 21.2% | 44 | 25 | |
3 | アクセスランキング 2008年5月 | 1.9% | 4 | 3 | |
4 | アクセスランキング 2019−12 | 1.9% | 4 | 3 | |
5 | カテゴリ:収穫物 | 1.9% | 4 | 3 | |
6 | 兵庫で田舎暮らし | 1.9% | 4 | 3 | |
7 | アーカイブ:2008年9月 | 1.4% | 3 | 2 | |
8 | このサイトについて | 1.4% | 3 | 2 | |
9 | カテゴリ:募集 | 1.4% | 3 | 2 | |
10 | アーカイブ:2017年1月 | 1.4% | 3 | 2 | |
11 | おかやま観光コンシェルジェ | 1.4% | 3 | 2 | |
12 | リアルとバーチャルで「農業」を楽しむ | 1.4% | 3 | 2 | |
13 | アクセスランキング 2022-1 | 1.4% | 3 | 1 | |
14 | アクセスランキング 2009年2月 | 1.4% | 3 | 2 | |
15 | 里山を歩こう | 1.4% | 3 | 2 | |
16 | アクセスランキング 2008年7月 | 1.4% | 3 | 2 | |
17 | 家の中の写真 | 1.4% | 3 | 2 | |
18 | アクセスランキング 2018-12 | 1.4% | 3 | 2 | |
19 | アーカイブ:2017年5月 | 1.4% | 3 | 2 | |
20 | アーカイブ:2010年8月 | 1.4% | 3 | 2 |
2023年03月31日
アクセスランキング 2023-3
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 104 | 33 | ||
1 | /index20.rdf | 33.7% | 35 | 6 | |
2 | トップページ | 30.8% | 32 | 25 | |
3 | グローバル・シーのセミナー開催(5月10… | 1.9% | 2 | 1 | |
4 | カテゴリ:赤磐市情報 | 1.9% | 2 | 2 | |
5 | カテゴリ:ゴルフ場 | 1.9% | 2 | 2 | |
6 | アクセスランキング 2020-7 | 1.9% | 2 | 2 | |
7 | 赤磐市 就農など支援センター拠点施設 | 1.9% | 2 | 2 | |
8 | カテゴリ:このサイトについて | 1.0% | 1 | 1 | |
9 | アーカイブ:2018年9月 | 1.0% | 1 | 1 | |
10 | /index-3.html | 1.0% | 1 | 1 | |
11 | アクセスランキング 2020-4 | 1.0% | 1 | 1 | |
12 | 赤磐市の公共事業ニュース | 1.0% | 1 | 1 | |
13 | 生ごみ処理容器購入費補助金 | 1.0% | 1 | 1 | |
14 | アーカイブ:2009年4月 | 1.0% | 1 | 1 | |
15 | /archives/20190120-1.html | 1.0% | 1 | 1 | |
16 | アーカイブ:2009年12月 | 1.0% | 1 | 1 | |
17 | 赤磐市企業誘致奨励金交付規則 | 1.0% | 1 | 1 | |
18 | カテゴリ:岡山情報 | 1.0% | 1 | 1 | |
19 | アーカイブ:2009年11月 | 1.0% | 1 | 1 | |
20 | 赤磐市企業誘致奨励金交付規則 | 1.0% | 1 | 1 |
2022年02月02日
アクセスランキング 2022-1
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 245 | 69 | ||
1 | トップページ | 24.9% | 61 | 50 | |
2 | /index20.rdf | 17.6% | 43 | 19 | |
3 | カテゴリ:畑 | 0.8% | 2 | 2 | |
4 | カテゴリ:周りの景色 | 0.8% | 2 | 2 | |
5 | カテゴリ:岡山情報 | 0.8% | 2 | 2 | |
6 | アーカイブ:2010年2月 | 0.8% | 2 | 2 | |
7 | 生ごみ処理容器購入費補助金 | 0.8% | 2 | 1 | |
8 | アーカイブ:2018年12月 | 0.8% | 2 | 2 | |
9 | アーカイブ:2011年9月 | 0.8% | 2 | 2 | |
10 | カテゴリ:ゴルフ場 | 0.8% | 2 | 2 | |
11 | カテゴリ:賃貸条件 | 0.8% | 2 | 2 | |
12 | カテゴリ:うんちく | 0.8% | 2 | 2 | |
13 | アーカイブ:2009年12月 | 0.8% | 2 | 2 | |
14 | カテゴリ:家の中 | 0.8% | 2 | 2 | |
15 | カテゴリ:赤磐市情報 | 0.8% | 2 | 2 | |
16 | 工場立地法の届出について | 0.8% | 2 | 1 | |
17 | アーカイブ:2009年4月 | 0.8% | 2 | 2 | |
18 | カテゴリ:おすすめ情報 | 0.8% | 2 | 2 | |
19 | アーカイブ:2009年11月 | 0.8% | 2 | 2 | |
20 | 赤磐市企業誘致奨励金交付規則 | 0.8% | 2 | 1 |
2020年10月06日
赤磐市企業誘致奨励金交付規則
赤磐市企業立地促進奨励金交付規則 (PDFファイル: 198.5KB)
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
区分 | 製造工場又は製造業類似事業所 | 研究所など | |
対象者 (業種) | 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表の中の「大分類E-製造業」の項目に掲げる製造業又は製造工場に類する事業の用に供する施設 | 研究所 (工業製品、バイオテクノロジー、光通信及び電気通信) ソフトウェアハウス システムハウス 事業所 (高度情報処理産業、高度な機械修理業、ディスプレイ業、非破壊検査業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業) その他赤磐市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事務所 | |
建設に着手する時期 | 新設 新たに土地を取得し、工場等を建設する場合 土地取得後3年以内に建設に着手 ただし、既存の工場等に隣接する民有地を取得し、 新たに工場等を建設する場合は、増設に準じた取り扱いとする。 増設 既存の敷地内で新たに工場等を増設する場合 新設に係る土地取得後10年以内に建設に着手 | ||
要件 (公的団地) | 土地取得面積1,000平方メートル以上 | ||
要件 (民有地) | 土地取得面積 中山間地域では 3,000平方メートル以上 その他地域では 5,000平方メートル以上 固定資産投資額 中山間地域では 大企業2億円以上 中小企業1億円以上 その他地域では 大企業5億円以上 中小企業2億円以上 新規常用雇用 大企業30人以上 中小企業10人以上 | 土地取得面積 2,000平方メートル以上 固定資産投資額 大企業2億円以上 中小企業1億円以上 新規常用雇用 大企業10人以上 中小企業5人以上 | |
算式及び補助率 (新設:公的団地) |
| ||
算式及び補助率 (新設:民有地) |
| ||
算式及び補助率 (増設:公的団地) |
| ||
算式 及び 補助率 (増設:民有地) |
| ||
限度額 (新設:公的団地) | 中山間地域 2.5億円 その他地域 1.5億円 | ||
限度額 (新設:民有地) | 中山間地域 1.25億円 その他地域 0.75億円 | ||
限度額 (増設:公的団地) | 中山間地域 1.25億円 その他地域 0.75億円 | ||
限度額 (増設:民有地) | 中山間地域 0.625億円 その他地域 0.375億円 |
- 工場等の建設工事に着手する日の原則として30日前までに、企業立地促進奨励金認定申請書の提出が必要になります。
- 上記表中「中山間地域」とあるのは、岡山県中山間地域の振興に関する基本条例第2条において規定する「中山間地域」です。
- 上記表中「公的団地」とは、公的団体が造成し又は分譲している一団の産業団地です。
ただし、公的団地の用地であっても民間取引で取得した場合は、民有地の扱いとします。 - 要件等、詳細については下記までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商工観光課
赤磐市企業誘致奨励金交付規則
赤磐市企業誘致奨励金交付規則
赤磐市企業誘致奨励金交付規則 (PDFファイル: 114.8KB)
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
区分 | 製造工場 | 研究所など | 物流施設 |
対象者 (業種) | 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表の中の「大分類E-製造業」の項目に掲げる製造業 | 研究所 (工業製品、バイオテクノロジー、光通信及び電気通信) ソフトウェアハウス システムハウス 事業所 (高度情報処理産業、高度な機械修理業、ディスプレイ業、非破壊検査業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業) その他赤磐市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事務所 | 道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業若しくは卸売業を営む者(以下「物流関連事業者」という。)が自ら使用するために建設(新設又は増設をいう。)をする倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業若しくは小売業を営む者(以下「製造業者等」という。)が自ら使用するために建設をする倉庫、配送センター又は流通加工場であって、工場若しくは店舗に併設されるものを除くもの |
要件 (新設) | ・工場等の敷地面積10,000平方メートル以上 ・工場等の投下固定資産総額5億円以上 | ・工場等の敷地面積10,000平方メートル以上 ・工場等の投下固定資産総額2億円以上 | |
(あかいわ山陽総合流通センター) ・工場等の敷地面積5,000平方メートル以上 ・工場等の投下固定資産総額1億円以上 | |||
要件 (増設) | ・増設前の工場等の敷地面積10,000平方メートル以上 ・工場等の投下固定資産総額2億円以上 | ・増設前の工場等の敷地面積10,000平方メートル以上 ・工場等の投下固定資産総額1億円以上 | |
(あかいわ山陽総合流通センター) ・増設前の工場等の敷地面積5,000平方メートル以上 ・工場等の投下固定資産総額0.5億円以上 | |||
補助金額 | 事業用に供する家屋、償却資産及び土地(ただし、その取得の翌日から3年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に係る固定資産税相当額 100分の100の割合で5年間交付 | ||
限度額 (新設) | 各年度1億円 | ||
限度額 (増設) | 各年度0.5億円 |
- 工場等の建設工事に着手する日の原則として30日前までに、企業誘致奨励金認定申請書の提出が必要になります。
- 奨励金の交付は、平成32年3月31日までに認定申請があった場合に限り有効となります。
- 奨励金の交付について、赤磐市農村地域工業等導入地区に係る固定資産税の特例に関する条例(平成17年赤磐市条例第56号)、赤磐市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成17年赤磐市条例第57号)及び赤磐市企業立地等を重点的に促進すべき区域に係る固定資産税の特例に関する条例(平成20年赤磐市条例第29号)の規定による課税免除(以下「税特例」という。)の適用期間は奨励金を交付しないものとし、税特例の適用期間終了後2年度間を当該奨励金の交付期間とします。
- 要件等、詳細については下記までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商工観光課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
工場立地法の届出について
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づき勧告や命令などを行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的とした法律です。特定工場の新設・変更にかかる事項は、同法に基づき事前に届け出ることが義務付けられています。
1.特定工場とは
特定工場とは、以下の2つの条件を満たす工場です。
規模:敷地面積が9,000平方メートル以上または 建築面積(合計)が3,000平方メートル以上
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
2.届出が必要な場合
1.新設届
特定工場を新たに設置(敷地面積もしくは建築面積の増加 または 既存の施設の用途変更により特定
工場となる場合を含む)する場合
2.変更届
特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去・配置換えなどを行う場合
3.氏名等変更届
特定工場届出者の名称および住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については届出不要)
4.承継届
特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合
5.廃止届
特定工場を廃止する場合
3.工場立地に関する準則
・生産施設面積の敷地に対する割合(建ぺい率)は業種によって30%から65%以下と定められています。
・緑地面積率等の基準は「赤磐市工場立地法準則条例」が制定されたことにより緩和されています。
詳細につきましては下記のファイルをご確認ください。
「赤磐市工場立地法準則条例」の制定について (PDFファイル: 170.5KB)
赤磐市工場立地法準則条例 (PDFファイル: 157.7KB)
4.届出に際しての注意事項
1.届出書の提出部数は2部です。
2.新設届および変更届は工事着工の90日前までに(期間短縮が承認された場合は30日前までに)
提出してください。そのほかの届出は事後遅滞なく提出してください。
5.届出書の様式
- この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商工観光課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
生ごみ処理容器購入費補助金
補助金額等
コンポスト容器等:3千円を上限に購入費の1/2に相当する額(1世帯2基まで)
電気式生ごみ処理機:3万円を上限に購入費の1/2に相当する額(1世帯1基のみ)
補助要件
- 市内に住所を有し、かつ、居住している世帯の世帯主であること。
- 容器を設置することのできる場所を有していること。
- 生ごみ堆肥化容器を購入する場合は、堆肥化されたものを自家処理できること。
- 市税を完納していること。
- 過去に補助を受けたことがある場合は、補助を受けた容器が購入後5年を経過し、破損等により使用不可能となっていること。
注意事項
必ず事前に申請をしてから購入してください。
申請の流れ
- 申請者が申請書に見積書を添付して市へ申請します。
- 市から申請者に決定通知書により通知します。
- 申請者が生ごみ処理容器を購入します。
- 申請者が請求書に領収書(電気式生ごみ処理機の場合は保証書も必要)を添付して市へ請求します。
- 市が申請者に補助金を支払います。
受付窓口及び 問い合わせ先
本庁 市民生活部市民課 電話 (086)955-1113
赤坂支所 市民生活課 電話 (086)957-2226
熊山支所 市民生活課 電話 (086)995-1214
吉井支所 市民生活課 電話 (086)954-1183
- この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-5347
ファックス:086-955-1410
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
赤磐市の公共事業ニュース
赤磐市の公共事業ニュース
赤磐市の行政・建設経済ニュース
赤磐市の民間事業ニュース
赤磐市の民間公募情報
赤磐市の開発情報
| 赤磐市の入札公示情報
赤磐市の入札結果情報
赤磐市の民間建築情報
|
特集コーナー
2020年08月31日
新型コロナウイルス感染症対策用品(マスク)のご紹介
国や市から各種補助金が出されていますが、 |
弊社は下記の中国製のマスクの販売が可能です。 |
補助金対象で、まとめてお買い上げ頂ければ、 |
お得です。 |
1箱 50枚入り 英語表記 1300円 税込み |
1箱 50枚入り 日本語表記 1600円 税込み |
段ボール単位で販売できますので、 |
もしご興味のある会社様がありましたら、 |
ご購入いただければ幸甚です。 |
1段ボール箱 50箱入り 英語 65,000円 |
1段ボール箱 40箱入り 日本語 64,000円 |
ご注文頂ければ、直ぐに佐川急便の着払いで |
送付させていただきます。 |
なお、在庫はそれぞれ、英語が38段ボール |
日本語が48段ボールあります。 |
ご検討頂ければ幸甚です。 |
mask-Global-sf.pdf |
2020年08月05日
アクセスランキング 2020-7
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 650 | 82 | ||
1 | /index.rdf | 8.0% | 52 | 3 | |
2 | トップページ | 6.2% | 40 | 25 | |
3 | カテゴリ:家の中 | 1.8% | 12 | 8 | |
4 | ゴルフ場から見た写真 | 1.8% | 12 | 5 | |
5 | 近くの木々 | 1.7% | 11 | 7 | |
6 | アクセスランキング 2020-4 | 1.4% | 9 | 6 | |
7 | ゴルフ場の方から農家を見た写真です。 | 1.2% | 8 | 1 | |
8 | /pages/user/comments2/regist/input | 1.2% | 8 | 7 | |
9 | 2010年1月アクセスランキング | 1.2% | 8 | 3 | |
10 | ゴルフ場周辺の写真です。 | 1.2% | 8 | 2 | |
11 | 岡山県内の地図 | 1.2% | 8 | 2 | |
12 | 畑の写真です | 1.1% | 7 | 2 | |
13 | 里山を歩こう | 1.1% | 7 | 2 | |
14 | このサイトについて | 1.1% | 7 | 2 | |
15 | 農家からゴルフ場の方を見た写真です。 | 1.1% | 7 | 2 | |
16 | 週末だけ田舎暮らし? 「週末移住」メリ… | 1.1% | 7 | 2 | |
17 | アーカイブ:2010年8月 | 1.1% | 7 | 5 | |
18 | アクセスランキング 2019−8 | 0.9% | 6 | 1 | |
19 | おかやま観光コンシェルジェ | 0.9% | 6 | 1 | |
20 | カテゴリ:ゴルフ場 | 0.9% | 6 | 4 |
2020年05月06日
アクセスランキング 2020-4
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 466 | 57 | ||
1 | トップページ | 10.7% | 50 | 36 | |
2 | /index.rdf | 10.3% | 48 | 5 | |
3 | アクセスランキング 2019−12 | 2.8% | 13 | 5 | |
4 | /pages/user/comments2/regist/input | 1.7% | 8 | 4 | |
5 | アクセスランキング 2019−7 | 1.3% | 6 | 2 | |
6 | 兵庫で田舎暮らし | 1.1% | 5 | 3 | |
7 | アクセスランキング 2009年2月 | 1.1% | 5 | 3 | |
8 | ゴルフ場から見た写真 | 0.9% | 4 | 1 | |
9 | カテゴリ:家の中 | 0.9% | 4 | 4 | |
10 | アクセスランキング 2019−10 | 0.9% | 4 | 2 | |
11 | 近くの木々 | 0.9% | 4 | 1 | |
12 | ゴルフ場周辺の写真です。 | 0.9% | 4 | 1 | |
13 | ゴルフ場の方から農家を見た写真です。 | 0.9% | 4 | 1 | |
14 | リアルとバーチャルで「農業」を楽しむ | 0.6% | 3 | 1 | |
15 | 岡山市公式ウエブサイト | 0.6% | 3 | 1 | |
16 | 家の中の写真 | 0.6% | 3 | 1 | |
17 | アーカイブ:2017年1月 | 0.6% | 3 | 3 | |
18 | 2009年10月アクセスランキング | 0.6% | 3 | 1 | |
19 | アクセスランキング 2008年7月 | 0.6% | 3 | 1 | |
20 | アクセスランキング 2018-12 | 0.6% | 3 | 1 |
2019年12月31日
アクセスランキング 2019−12
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 440 | 58 | ||
1 | /index.rdf | 13.6% | 60 | 6 | |
2 | トップページ | 9.3% | 41 | 37 | |
3 | カテゴリ:家の中 | 4.8% | 21 | 17 | |
4 | カテゴリ:収穫物 | 2.0% | 9 | 8 | |
5 | カテゴリ:うんちく | 1.8% | 8 | 7 | |
6 | カテゴリ:募集 | 1.6% | 7 | 6 | |
7 | カテゴリ:おすすめサイト | 1.6% | 7 | 6 | |
8 | カテゴリ:畑 | 1.4% | 6 | 5 | |
9 | カテゴリ:周りの景色 | 1.4% | 6 | 5 | |
10 | /index20.rdf | 1.4% | 6 | 6 | |
11 | カテゴリ:賃貸条件 | 1.1% | 5 | 4 | |
12 | カテゴリ:赤磐市情報 | 1.1% | 5 | 4 | |
13 | アーカイブ:2011年9月 | 1.1% | 5 | 4 | |
14 | アーカイブ:2010年2月 | 1.1% | 5 | 4 | |
15 | カテゴリ:ゴルフ場 | 1.1% | 5 | 4 | |
16 | アーカイブ:2008年7月 | 1.1% | 5 | 4 | |
17 | アーカイブ:2010年8月 | 1.1% | 5 | 4 | |
18 | アーカイブ:2008年9月 | 1.1% | 5 | 4 | |
19 | アーカイブ:2018年12月 | 1.1% | 5 | 4 | |
20 | カテゴリ:岡山情報 | 1.1% | 5 | 4 |
2019年10月31日
アクセスランキング 2019−10
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 434 | 57 | ||
1 | /index.rdf | 14.3% | 62 | 5 | |
2 | トップページ | 7.6% | 33 | 31 | |
3 | カテゴリ:家の中 | 2.8% | 12 | 9 | |
4 | カテゴリ:畑 | 2.1% | 9 | 8 | |
5 | カテゴリ:賃貸条件 | 1.8% | 8 | 7 | |
6 | カテゴリ:ゴルフ場 | 1.8% | 8 | 7 | |
7 | カテゴリ:募集 | 1.6% | 7 | 7 | |
8 | カテゴリ:収穫物 | 1.6% | 7 | 6 | |
9 | カテゴリ:おすすめサイト | 1.6% | 7 | 5 | |
10 | アーカイブ:2008年5月 | 1.6% | 7 | 6 | |
11 | カテゴリ:赤磐市情報 | 1.6% | 7 | 6 | |
12 | カテゴリ:周りの景色 | 1.4% | 6 | 6 | |
13 | カテゴリ:岡山情報 | 1.4% | 6 | 6 | |
14 | カテゴリ:うんちく | 1.4% | 6 | 5 | |
15 | アーカイブ:2017年5月 | 1.4% | 6 | 6 | |
16 | アーカイブ:2010年8月 | 1.2% | 5 | 4 | |
17 | 兵庫で田舎暮らし | 1.2% | 5 | 3 | |
18 | アーカイブ:2008年9月 | 1.2% | 5 | 4 | |
19 | アーカイブ:2018年12月 | 1.2% | 5 | 4 | |
20 | アーカイブ:2010年2月 | 1.2% | 5 | 4 |
2019年08月31日
アクセスランキング 2019−8
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 199 | 62 | ||
1 | /index.rdf | 44.2% | 88 | 10 | |
2 | トップページ | 25.1% | 50 | 19 | |
3 | アクセスランキング 2019−7 | 6.0% | 12 | 11 | |
4 | 週末だけ田舎暮らし? 「週末移住」メリ… | 5.0% | 10 | 8 | |
5 | /index20.rdf | 4.5% | 9 | 9 | |
6 | カテゴリ:家の中 | 1.5% | 3 | 3 | |
7 | アクセスランキング 2008年5月 | 1.5% | 3 | 3 | |
8 | アーカイブ:2009年11月 | 1.0% | 2 | 1 | |
9 | /upload/detail/js/IMG_1981.JPG.html | 1.0% | 2 | 2 | |
10 | /upload/detail/js/IMG_1979.JPG.html | 1.0% | 2 | 2 | |
11 | /upload/detail/js/IMG_1982.JPG.html | 1.0% | 2 | 2 | |
12 | アーカイブ:2008年6月 | 0.5% | 1 | 1 | |
13 | /upload/detail/image/IMG_1980.JPG.html | 0.5% | 1 | 1 | |
14 | カテゴリ:ゴルフ場 | 0.5% | 1 | 1 | |
15 | カテゴリ:おすすめ情報 | 0.5% | 1 | 1 | |
16 | アーカイブ:2009年1月 | 0.5% | 1 | 1 | |
17 | アーカイブ:2008年7月 | 0.5% | 1 | 1 | |
18 | 2010-7 アクセスランキング | 0.5% | 1 | 1 | |
19 | カテゴリ:赤磐市情報 | 0.5% | 1 | 1 | |
20 | アーカイブ:2010年2月 | 0.5% | 1 | 1 |
2019年08月07日
週末だけ田舎暮らし? 「週末移住」メリットとデメリットについて紹介 LIFULL HOME'S(ライフルホームズ) 移住すると補助金が出る地方自治体がある”ということを知っている方は多いと思いますが、“週末移住者”であっても補助金制度を利用できるケースがあります
2019年08月04日
アクセスランキング 2019−7
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 353 | 41 | ||
1 | /index.rdf | 16.1% | 57 | 6 | |
2 | トップページ | 9.1% | 32 | 22 | |
3 | /index20.rdf | 2.3% | 8 | 8 | |
4 | カテゴリ:家の中 | 2.3% | 8 | 7 | |
5 | カテゴリ:赤磐市情報 | 2.3% | 8 | 7 | |
6 | カテゴリ:収穫物 | 2.0% | 7 | 6 | |
7 | カテゴリ:畑 | 1.7% | 6 | 5 | |
8 | カテゴリ:ゴルフ場 | 1.7% | 6 | 5 | |
9 | カテゴリ:岡山情報 | 1.7% | 6 | 5 | |
10 | アクセスランキング 2019−6 | 1.7% | 6 | 6 | |
11 | カテゴリ:周りの景色 | 1.7% | 6 | 5 | |
12 | カテゴリ:賃貸条件 | 1.7% | 6 | 5 | |
13 | カテゴリ:うんちく | 1.7% | 6 | 5 | |
14 | カテゴリ:募集 | 1.7% | 6 | 5 | |
15 | アーカイブ:2018年12月 | 1.4% | 5 | 4 | |
16 | アーカイブ:2009年4月 | 1.4% | 5 | 4 | |
17 | アーカイブ:2009年12月 | 1.4% | 5 | 4 | |
18 | アーカイブ:2008年5月 | 1.4% | 5 | 4 | |
19 | アーカイブ:2008年9月 | 1.4% | 5 | 4 | |
20 | カテゴリ:おすすめサイト | 1.4% | 5 | 4 |
2019年06月30日
アクセスランキング 2019−6
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 223 | 74 | ||
1 | /index.rdf | 27.8% | 62 | 4 | |
2 | トップページ | 9.9% | 22 | 18 | |
3 | カテゴリ:家の中 | 2.2% | 5 | 5 | |
4 | /index20.rdf | 2.2% | 5 | 4 | |
5 | アーカイブ:2008年5月 | 1.8% | 4 | 4 | |
6 | カテゴリ:賃貸条件 | 1.8% | 4 | 4 | |
7 | カテゴリ:畑 | 1.8% | 4 | 4 | |
8 | 2010年1月アクセスランキング | 1.3% | 3 | 3 | |
9 | アーカイブ:2008年9月 | 1.3% | 3 | 3 | |
10 | アクセスランキング 2008年6月 | 1.3% | 3 | 2 | |
11 | 兵庫で田舎暮らし | 1.3% | 3 | 3 | |
12 | アーカイブ:2009年12月 | 1.3% | 3 | 3 | |
13 | アーカイブ:2009年4月 | 1.3% | 3 | 3 | |
14 | カテゴリ:収穫物 | 1.3% | 3 | 3 | |
15 | カテゴリ:岡山情報 | 1.3% | 3 | 3 | |
16 | カテゴリ:赤磐市情報 | 1.3% | 3 | 3 | |
17 | アーカイブ:2018年12月 | 1.3% | 3 | 3 | |
18 | アーカイブ:2010年8月 | 1.3% | 3 | 3 | |
19 | アーカイブ:2017年5月 | 1.3% | 3 | 3 | |
20 | カテゴリ:募集 | 1.3% | 3 | 3 |